Majeurtoonladders
© Theo Buys - Gitaarheld.nl
Met behulp van de kwinten/kwarten cirkel kunnen we (uit het hoofd) de twaalf majeurtoonladders opzeggen:
| C | - | D | - | E | - | F | - | G | - | A | - | B | - | C | ||
| G | - | A | - | B | - | C | - | D | - | E | - | Fis | - | G | 1 kruis | |
| D | - | E | - | Fis | - | G | - | A | - | B | - | Cis | - | D | 2 kruizen | |
| A | - | B | - | Cis | - | D | - | E | - | Fis | - | Gis | - | A | 3 kruizen | |
| E | - | Fis | - | Gis | - | A | - | B | - | Cis | - | Dis | - | E | 4 kruizen | |
| B | - | Cis | - | Dis | - | E | - | Fis | - | Gis | - | Ais | - | B | 5 kruizen | |
| Fis | - | Gis | - | Ais | - | B | - | Cis | - | Dis | - | F | - | Fis | 6 kruizen | |
|   | ||||||||||||||||
| F | - | G | - | A | - | Bes | - | C | - | D | - | E | - | F | 1 mol | |
| Bes | - | C | - | D | - | Es | - | F | - | G | - | A | - | Bes | 2 mollen | |
| Es | - | F | - | G | - | As | - | Bes | - | C | - | D | - | Es | 3 mollen | |
| As | - | Bes | - | C | - | Des | - | Es | - | F | - | G | - | As | 4 mollen | |
| Des | - | Es | - | F | - | Ges | - | As | - | Bes | - | C | - | Des | 5 mollen | |
Voor de ontbrekende majeurtoonladders geldt:
- Disis (uitspraak: dies-ies) met 12 kruizen is gelijk aan C zonder kruizen.
- Deses (uitspraak: desses) met 12 mollen is gelijk aan C zonder mollen.
- Ases met 11 mollen is gelijk aan G met 1 kruis.
- Eses met 10 mollen is gelijk aan D met 2 kruizen.
- Beses met 9 mollen is gelijk aan A met 3 kruizen.
- Fes (uitspraakt: effes) met 8 mollen is gelijk aan E met 4 kruizen.
- Ces (uitspraak: cee-es) met 7 mollen is gelijk aan B met 5 kruizen.
- Ges met 6 mollen is gelijk aan Fis met 6 kruizen.
- Eis (uitspraak: ee-ies) met 11 kruizen is gelijk aan F met 1 mol.
- Ais met 10 kruizen is gelijk aan Bes met 2 mollen.
- Dis met 9 kruizen is gelijk aan Es met 3 mollen.
- Gis met 8 kruizen is gelijk aan As met 4 mollen.
- Cis met 7 kruizen is gelijk aan Des met 5 mollen.
Merk op dat de som van mollen en kruizen in het bovenstaande schema altijd 12 is!
Lees verder...
